Your cart is currently empty!
| Çelik döküm, temperlenmiş, korozyona dayanıklı |
| Boyutlar | H maks. | G | D | B | d | h maks. | R maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kN | 86 | 57 | 20 | 30 | 11 | 23 | 41 |
| 50 kN | 119 | 82 | 30 | 35 | 13 | 28 | 57 |
| 100 kN | 159 | 110 | 35 | 50 | 17 | 33 | 77 |
| 200 kN | 207 | 142 | 65 | 75 | 21 | 47 | 114 |
| Çelik döküm, temperlenmiş, korozyona dayanıklı |
| Boyutlar | H maks. | G | D | B | d | h maks. | R maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kN | 86 | 57 | 20 | 30 | 11 | 23 | 41 |
| 50 kN | 119 | 82 | 30 | 35 | 13 | 28 | 57 |
| 100 kN | 159 | 110 | 35 | 50 | 17 | 33 | 77 |
| 200 kN | 207 | 142 | 65 | 75 | 21 | 47 | 114 |
You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information