~1500 rpm-1 (diğer devirler istek üzerine) | |
Motor sargıları 230/400V | |
Motor sargıları 400/660V | |
IP 55 | |
IP 54 |
Boyutlar | kW | Frensiz | Frenli | Frenli ve 2. şaft uçlu | g1 | M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4-pin) | k | k1 | d1 | l1 | k | k | k1 | d1 | l1 | |||
63 | 0,18 | 212 | 238 | 11 | 23 | 261 | 261 | 285 | 9 | 20 | 172 | 4 |
63 | 0,25 | 212 | 238 | 11 | 23 | 239 | 261 | 285 | 9 | 20 | 172 | 4 |
71 | 0,37 | 248 | 281 | 14 | 30 | 263 | 295 | 325 | 11 | 23 | 188 | 5 |
71 | 0,75 | 248 | 281 | 14 | 30 | 263 | 295 | 325 | 11 | 23 | 188 | 5 |
80 | 0,75 | 277 | 315 | 19 | 40 | 305 | 330 | 375 | 19 | 40 | 211 | 6 |
80 | 1,5 | 277 | 315 | 19 | 40 | 305 | 330 | 375 | 19 | 40 | 211 | 6 |
90 | 1,5 | 329 | 378 | 24 | 50 | 390 | 390 | 432 | 19 | 40 | 227 | 8 |
90 | 2,2 | 329 | 378 | 24 | 50 | 348 | 390 | 432 | 19 | 40 | 227 | 8 |
100 | 3 | 369 | 429 | 28 | 60 | 433 | 433 | 487 | 24 | 50 | 248 | 10 |
100 | 4 | 369 | 429 | 28 | 60 | 433 | 433 | 487 | 24 | 50 | 248 | 10 |
Boyutlar | a1 | b1 | e1 | f1 | g | i2 | s1 | d | l | t | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 120 | 80 | 100 | 3 | 125 | 23 | M6 | 11 | 23 | 12,5 | 4 |
71 | 140 | 95 | 115 | 3 | 141 | 30 | M8 | 14 | 30 | 16 | 5 |
80 | 160 | 110 | 130 | 3,5 | 159 | 40 | M8 | 19 | 40 | 21,5 | 6 |
90 | 160 | 110 | 130 | 3,5 | 179 | 50 | M8 | 24 | 50 | 27,5 | 8 |
100 | 200 | 130 | 165 | 3,5 | 199 | 60 | M10 | 28 | 60 | 31 | 8 |
Talep üzerine diğer boyutlar için ölçüler.